オーバーナイトオーツとは、オートミールを一晩冷蔵庫で寝かせて作る簡単で健康的な朝食です。忙しい朝に便利な作り置きレシピで、様々なフレーバーを楽しむことができます。
このページでは、YouTuberのMinaさんが紹介する「今まで試した中で最高のオーバーナイトオーツ」7種類のレシピをまとめています。どのレシピも簡単で、ほとんどの材料はキッチンにすでにあるものばかりですよ。
オーバーナイトオーツとは?
オーバーナイトオーツとは、オートミールを牛乳やヨーグルトなどの液体に浸して冷蔵庫で一晩寝かせて作る朝食です。加熱せずに作れるため、忙しい朝でも手軽に栄養満点の食事が摂れると人気を集めています。
オーバーナイトオーツの魅力
- 手軽さ:材料を混ぜて冷蔵庫に入れるだけで完成するので、忙しい朝でも簡単に準備できます。
- 栄養満点:オートミールは食物繊維やビタミン、ミネラルが豊富で、腹持ちも良いのが特徴です。
- アレンジ自在:フルーツやナッツ、ヨーグルトなど、さまざまな食材を組み合わせて、自分好みの味にアレンジできます。
- ヘルシー:加熱せずに調理するため、オートミールの栄養素を壊さずに摂取できます。
①チョコレート&塩プレッツェルオーツ

栄養情報: 約420カロリー、炭水化物50g、脂質18g、タンパク質15g
材料(1人分)
| 材料 | 分量 |
|---|---|
| ロールドオーツ | 1/2カップ |
| すりつぶしたフラックスシード | 大さじ1 |
| 無糖ココアパウダー | 大さじ1 |
| ヘンプシード(お好みで) | 大さじ1 |
| ヨーグルト(バニラ味または無糖) | 1/4カップ |
| オーツミルク | 1/2カップ |
| 植物性ヌテラ(またはチョコレートスプレッド) | 大さじ2 |
| 塩プレッツェル(トッピング用) | 適量 |
作り方
②プロテインクッキー生地オーツ

栄養情報: 約450カロリー、炭水化物45g、脂質20g、タンパク質20g
クリーミーでリッチ!タンパク質が豊富なデザートのような美味しさです
材料(1人分)
| 材料 | 分量 |
|---|---|
| ロールドオーツ | 1/2カップ |
| 塩 | ひとつまみ |
| バニラエッセンス | 小さじ1/2 |
| シナモン | 小さじ1/4 |
| プロテインパウダー(お好みで) | 大さじ2 |
| ヘンプシード | 大さじ1 |
| カシューバターまたはアーモンドバター | 大さじ1 |
| バニラヨーグルト | 1/4カップ |
| オーツミルク | 1/2カップ |
| チアシードまたはフラックスシード | 大さじ1 |
| チョコレートチップまたはカカオニブ | 大さじ1 |
作り方
③塩キャラメルオーツ

栄養情報: 約380カロリー、炭水化物55g、脂質15g、タンパク質10g
クリーミーでフルーティー!甘味と塩味のバランスが絶妙です
材料(1人分)
| 材料 | 分量 |
|---|---|
| ロールドオーツ | 1/2カップ |
| 塩 | ひとつまみ |
| すりつぶした亜麻仁(フラックスシード) | 大さじ1 |
| 植物性ミルク | 1/2カップ |
| 植物性ヨーグルト | 1/4カップ |
| バニラエッセンス | 小さじ1/2 |
| 甘味料(メープルシロップなど) | 小さじ1 |
| りんご(お好みのフルーツで代用可) | 1/2個 |
| キャラメルソース用:カシューバター | 大さじ1 |
| キャラメルソース用:メープルシロップ | 大さじ1 |
| キャラメルソース用:味噌ペースト | 小さじ1/4 |
| キャラメルソース用:お湯(濃度調整用) | 大さじ1 |
| キャラメルソース用:バニラエッセンス(お好みで) | 数滴 |
作り方
④抹茶オーツ

栄養情報: 約330カロリー、炭水化物52g、脂質8g、タンパク質12g
クリーミーで滑らか、抹茶の風味がとても爽やかに感じられます
材料(1人分)
| 材料 | 分量 |
|---|---|
| 抹茶パウダー | 小さじ1 |
| 熱湯 | 1/4カップ |
| オーツミルク | 1/2カップ |
| バニラエッセンス | 小さじ1/2 |
| メープルシロップ | 小さじ1 |
| ロールドオーツ | 1/2カップ |
| チアシード、フラックスシード、またはサイリウムハスク | 大さじ1 |
| 植物性ヨーグルト | 1/4カップ |
| ラズベリー | 適量(トッピング用) |
作り方
⑤ティラミス風オーツ

栄養情報: 約370カロリー、炭水化物55g、脂質10g、タンパク質15g
クリーミーで層になった食感!コーヒーの風味が特徴的
材料(1人分)
| 材料 | 分量 |
|---|---|
| ブラックコーヒー(濃いめ) | 1/4カップ |
| 植物性ミルク | 1/2カップ |
| メープルシロップ | 小さじ1 |
| バニラエッセンス | 小さじ1/2 |
| ロールドオーツ(炒ったもの推奨) | 1/2カップ |
| 塩 | ひとつまみ |
| チアシードまたはフラックスシード | 大さじ1 |
| チョコレートチップ(お好みで) | 大さじ1 |
| 植物性ヨーグルト | 1/4カップ |
| トッピング用プレーンヨーグルト | 大さじ2〜3 |
| ココアパウダー(振りかけ用) | 小さじ1 |
作り方
⑥チェリーアーモンドタルト風オーツ

栄養情報: 約410カロリー、炭水化物60g、脂質15g、タンパク質10g
クリーミーでフルーティー、タルトのような層になった見た目です
材料(1人分)
| 材料 | 分量 |
|---|---|
| 冷凍チェリー | 1/2カップ |
| コーンスターチ | 小さじ1 |
| 水 | 大さじ1 |
| メープルシロップ | 小さじ1 |
| ロールドオーツ | 1/2カップ |
| 塩 | ひとつまみ |
| すりつぶしたアーモンド(アーモンドパウダー) | 大さじ1 |
| オーツミルク | 1/2カップ |
| チアシードまたはフラックスシード | 大さじ1 |
| バニラエッセンス | 小さじ1/2 |
| アーモンドエクストラクト | 数滴(お好みで) |
| 植物性ヨーグルト | 1/4カップ |
| お好みの甘味料 | 小さじ1 |
| トッピング用グラノーラまたは刻んだアーモンド | 大さじ1 |
作り方
⑦クスクスシナモンデーツ(オーツ不使用)

栄養情報: 約320カロリー、炭水化物65g、脂質3g、タンパク質8g
もちもちとした食感です。デーツの自然な甘みが特徴的
材料(1人分)
| 材料 | 分量 |
|---|---|
| 乾燥クスクス | 1/2カップ |
| 塩 | ひとつまみ |
| シナモン | 小さじ1/2 |
| すりつぶした亜麻仁(フラックスシード)またはチアシード | 大さじ1 |
| 熱湯 | 1/2カップ |
| デーツ(なつめやし) | 4〜5個 |
| バニラエッセンス | 小さじ1/2 |
| お好みの甘味料 | 小さじ1 |
| オーツミルク | 1/4カップ |
| お好みの新鮮なフルーツ(トッピング用) | 適量 |
| 植物性ヨーグルト(トッピング用) | 適量 |
作り方
作り置きのポイント
オーバーナイトオーツは朝の忙しい時間に便利な作り置きレシピです。基本的な材料(オーツ、液体、甘味料など)を前の晩に混ぜておくだけで、翌朝には栄養満点の朝食が完成します。
美味しく作るコツは、クリーミーな食感にするために十分な液体を加えること、そして食べる直前にサクサクなトッピングを加えることです。また、オーツを事前に炒ることで香ばしさが増します。
まとめ
オーバーナイトオーツは、健康的でありながら様々なフレーバーを楽しめる朝食オプションです。忙しい朝にも手軽に食べられ、タンパク質や食物繊維が豊富で栄養バランスに優れています。ジャーとスプーンがあれば簡単に作れるので、ぜひお気に入りのレシピを見つけてみてください。

